Strumenti per dentisti, prodotti per lo sbiancamento dei denti, coppetta lucidante per profilassi dentale senza lattice
Specifica: Descrizione del prodotto: Imballaggio e consegna: Perché dovresti sceglierci: Esposizione: Laboratorio di fab
Informazioni di base
Modello numero: | NA-1, NA-2, MB-1, MB-2 |
utilizzo | Materiale lucidante, materiale incorporato, materiali sanitari dentistici, materiale adesivo |
Tempi di utilizzo | Monouso |
Materiale | Metallo + silicone di grado medico |
Dipartimenti responsabili | Dipartimento dentale |
Natura | Strumentazione speciale |
Certificazione | CE, ISO13485/FDA/FSC |
Nome | Coppa Zahnprophy |
Fonte di energia | Elettrico |
Velocità consigliata | 5000-7000 giri/min |
Velocità massima | 15000 giri/min |
Resistenza alle alte temperature | 150~200 |
Garanzia | 1 anno |
Assistenza post-vendita | Reso e sostituzione |
durabilità | 5 anni |
Applicazione | Area dentale |
funzione | Lucidatura, sbiancamento o pulizia dei denti |
Imballaggio standard | 100 pezzi o 144 pezzi/scatola, 100 scatole/scatola |
Servizio | Accetta OEM/ODM |
Pacchetto di trasporto | 100 pezzi/scatola, 144 pezzi/scatola, 100 scatole |
specifica | 39*33*20 cm |
marchio | Owen |
Origine | Dongguan, Cina |
Codice HS | 9018499000 |
Capacità produttiva | 200.000 pezzi/giorno |
Descrizione del prodotto
Specifica:Si prega di specificare la taglia e il colore desiderato al momento dell'ordine, grazie! | ||||
Nome del prodotto | Coppetta per profilassi laterale, tipo a barra | |||
Applicazione | Area dentale | |||
Modello numero: | ||||
NA-1 | Coppetta per profilassi a quattro lati/coppetta rigida (bianco, blu, viola) | |||
NA-2 | Coppetta per profilassi/coppetta morbida a quattro lati (verde, grigia, rosa) | |||
NB-1 | Coppetta per profilassi/coppetta rigida con sei lati (bianco, blu, viola) | |||
NB-2 | Coppetta per profilassi a sei lati/coppa morbida (verde, grigia, rosa) |
Imballaggio e consegna:
Perché scegliere noi:
Esposizione:
Laboratorio di lavoro:
FAQ:
1. Chi siamo?
La nostra sede è nel Guangdong, in Cina, dal 2016, e vendiamo in Europa orientale (16,00%), Nord America (16,00%), Mercato interno (10,00%), Europa occidentale (10,00%), Sud-est asiatico (10,00%), Est Europa Asia (10,00%), Sud America (8,00%), Nord Europa (6,00%), America Centrale (6,00%), Medio Oriente (2,00%), Asia meridionale (2, 00%), Africa (2,00%), Oceania (1,00%). %), Europa meridionale (1,00%). In totale, il nostro ufficio impiega circa 501-1000 persone.
2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di pre-produzione prima della produzione di massa;
Inviaci